- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN устаревание/ EOL
BGS2 EOL 15/Nov/2021.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $10.393 | $10.39 |
| 200+ | $4.022 | $804.40 |
| 500+ | $3.881 | $1,940.50 |
| 1000+ | $3.811 | $3,811.00 |
Технические характеристики BGS2-W REL.4
Технические спецификации Telit Cinterion - BGS2-W REL.4, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Telit Cinterion - BGS2-W REL.4
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Telit Cinterion | |
| Напряжение тока - поставка | 3.3V ~ 4.5V | |
| Использовано IC / Part | Intel XGOLD1100 | |
| Серии | Cinterion BGS2 | |
| Последовательные интерфейсы | PCM, UART | |
| чувствительность | -110dBm | |
| Семейство RF / Стандарт | Cellular | |
| протокол | GPRS, GSM | |
| Выходная мощность | 33dBm | |
| Упаковка / | 106-BLGA Module | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 90°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| модуляция | GMSK | |
| Размер памяти | - | |
| частота | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Скорость передачи данных | 85kbps | |
| Ток - Передающая | 30mA ~ 330mA | |
| Ток - Принимающий | - | |
| Базовый номер продукта | BGS2 | |
| Тип антенны | Antenna Not Included |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Telit Cinterion BGS2-W REL.4.
| Свойства продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | BGS2-W REL.4.5 | BGS2-W REL.1 | BGS2-E REL.4.5 | BGS2-W REL.3 |
| производитель | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Скорость передачи данных | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| модуляция | - | - | - | - |
| Выходная мощность | - | - | - | - |
| частота | - | - | - | - |
| Использовано IC / Part | - | - | - | - |
| Размер памяти | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| чувствительность | - | - | - | - |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Ток - Передающая | - | - | - | - |
| Ток - Принимающий | - | - | - | - |
| Семейство RF / Стандарт | - | - | - | - |
| Последовательные интерфейсы | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Тип антенны | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Серии | - | - | - | - |
| протокол | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных BGS2-W REL.4 PDF и документацию Telit Cinterion для BGS2-W REL.4 - Telit Cinterion.
BGS2-E REL.3Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS22WL10Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22WL10E6327XTSA1020Infineon TechnologiesBGS22WL10 - RF SWITCH
BGS2-E REL.4.5Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G EU CODEC SMD
BGS22WL10E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22W2L10Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22W2L10 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS22WL10 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS2-WCINTERION
BGS2-E REL.2Telit CinterionRF TXRX MOD CELL 2G CODEC SMD
BGS2-E8CINTERIONВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.